Palpites
📅 18/06/2026
Grupo A
qui. 18/06 às 13:00
República Tcheca 🇨🇿
1
×
1
🇿🇦 África do Sul
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| B Bruno Gomes | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| B Bruno Rocha | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| C Chico | 3 × 1 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| E Eugênio | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| G Gaita | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| J James | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| J Jonatan | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Henrique | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| N Nelson Cortez | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
Grupo B
qui. 18/06 às 16:00
Suíça 🇨🇭
4
×
1
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Gomes | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Jader Luis | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| J James | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Jonatan | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Lais | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| W Walber | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
Grupo B
qui. 18/06 às 19:00
Canadá 🇨🇦
6
×
0
🇶🇦 Catar
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Gomes | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Gabriel Martins | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Gaita | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| J James | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Jonatan | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Julio Pistarini | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Lais | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo Landim | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
Grupo A
qui. 18/06 às 22:00
México 🇲🇽
1
×
0
🇰🇷 Coreia do Sul
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Gomes | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Gaita | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 1 × 0 | 🥇 3 pts |
| I Ivan Mina | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Jader Luis | 1 × 0 | 🥇 3 pts |
| J James | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Julio Pistarini | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 3 × 2 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| W Walber | 2 × 1 | ✓ 1 pt |