Palpites
📅 25/06/2026
Grupo E
qui. 25/06 às 17:00
Equador 🇪🇨
2
×
1
🇩🇪 Alemanha
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| C Chico | 0 × 5 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 0 × 4 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| G Gabriel Martins | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| J James | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| J Julio Bonato | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Henrique | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 1 × 4 | ✗ 0 pts |
| N Nelson Cortez | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 0 × 3 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
Grupo E
qui. 25/06 às 17:00
Curaçao 🇨🇼
0
×
2
🇨🇮 Costa do Marfim
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| B Bruno Gomes | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| C Chico | 1 × 3 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| E Erica Gomes | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| E Eugênio | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| G Gabriel Martins | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| G Gaita | 4 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| J Jader Luis | 0 × 0 | ✗ 0 pts |
| J James | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| J Jonatan | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| J Jonatas Cortez | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| J Julio Pistarini | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| L Lais | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| M Marcelo | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo Landim | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| M Mariano | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 0 × 2 | 🥇 3 pts |
| R Rodrigo Benda | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
Grupo F
qui. 25/06 às 20:00
Japão 🇯🇵
1
×
1
🇸🇪 Suécia
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| C Chico | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 3 × 1 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| G Gabriel Martins | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 3 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| J James | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 3 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| L Lais | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Henrique | 3 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| N Natália | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
Grupo F
qui. 25/06 às 20:00
Tunísia 🇹🇳
1
×
3
🇳🇱 Holanda
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Gomes | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 1 × 4 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 0 × 5 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| G Gabriel Martins | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Gaita | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Gilson Feliciano | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 2 × 4 | ✓ 1 pt |
| J Jader Luis | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| J James | 1 × 3 | 🥇 3 pts |
| J Jonatan | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| J Julio Pistarini | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Lais | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 1 × 3 | 🥇 3 pts |
| M Marcelo Landim | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 1 × 3 | 🥇 3 pts |
| N Nelson Cortez | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 1 × 3 | 🥇 3 pts |
| R Ricardo | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| W Walber | 0 × 5 | ✓ 1 pt |
Grupo D
qui. 25/06 às 23:00
Turquia 🇹🇷
3
×
2
🇺🇸 Estados Unidos
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| C Chico | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 3 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| G Gilson Feliciano | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| J James | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Henrique | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Nelson Cortez | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 0 × 3 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
Grupo D
qui. 25/06 às 23:00
Paraguai 🇵🇾
0
×
0
🇦🇺 Austrália
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 1 × 1 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 0 | 🥇 3 pts |
| E Erica Gomes | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 0 × 0 | 🥇 3 pts |
| G Gabriel Martins | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 1 × 1 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 3 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| J James | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 1 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 1 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 1 × 1 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Nelson Cortez | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 2 × 2 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 1 × 0 | ✗ 0 pts |