Palpites
📅 24/06/2026
Grupo B
qua. 24/06 às 16:00
Suíça 🇨🇭
2
×
1
🇨🇦 Canadá
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| B Bruno Gomes | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| C Chico | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 0 × 0 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| G Guilherme | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| I Ivan Mina | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J James | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| J Jonatan | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| M Mariano | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| N Nelson Cortez | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 2 × 1 | 🥇 3 pts |
| W Walber | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
Grupo B
qua. 24/06 às 16:00
Bósnia e Herzegovina 🇧🇦
3
×
1
🇶🇦 Catar
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 3 × 1 | 🥇 3 pts |
| D Danilo Pelegrino | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 3 × 1 | 🥇 3 pts |
| G Gabriel Martins | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Gaita | 4 × 1 | ✓ 1 pt |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 0 × 4 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | — sem palpite — | — 0 pts |
| J James | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Jonatan | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Julio Pistarini | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Lais | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 3 × 1 | 🥇 3 pts |
| M Marcelo Landim | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 1 × 0 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 0 × 0 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 3 × 1 | 🥇 3 pts |
Grupo C
qua. 24/06 às 19:00
Escócia 🏴
0
×
3
🇧🇷 Brasil
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Gomes | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 1 × 3 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 1 × 4 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 1 × 3 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Gabriel Martins | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Gaita | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 0 × 6 | ✓ 1 pt |
| J Jader Luis | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| J James | 0 × 3 | 🥇 3 pts |
| J Jonatan | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 0 × 3 | 🥇 3 pts |
| J Julio Bonato | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 1 × 3 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo Landim | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 1 × 3 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 1 × 3 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 0 × 3 | 🥇 3 pts |
| S Sandra | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| W Walber | 0 × 3 | 🥇 3 pts |
Grupo C
qua. 24/06 às 19:00
Marrocos 🇲🇦
4
×
2
🇭🇹 Haiti
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 4 × 0 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Gabriel Martins | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| G Gaita | 5 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Gilson Feliciano | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 4 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Jader Luis | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| J James | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Jonatan | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 4 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| J Julio Pistarini | 3 × 1 | ✓ 1 pt |
| L Lais | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 4 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo Landim | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 2 × 1 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 3 × 0 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 2 × 0 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 4 × 0 | ✓ 1 pt |
Grupo A
qua. 24/06 às 22:00
República Tcheca 🇨🇿
0
×
3
🇲🇽 México
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Gomes | 0 × 3 | 🥇 3 pts |
| B Bruno Rocha | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 1 × 3 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| J James | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| J Jonatan | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| J Jonatas Cortez | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| J Julio Pistarini | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Lais | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| N Nelson Cortez | 0 × 1 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 2 × 3 | ✓ 1 pt |
| R Ricardo | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| W Walber | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
Grupo A
qua. 24/06 às 22:00
África do Sul 🇿🇦
1
×
0
🇰🇷 Coreia do Sul
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| C Chico | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| J James | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Henrique | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 0 × 3 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Nelson Cortez | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 1 × 2 | ✗ 0 pts |